| № | Тема лекции |
| Общие вопросы спортивной медицины | |
| 1 | Предмет и задачи спортивной медицины. Разделы спортивной медицины. История развития спортивной медицины |
| 2 | Нормативно-правовые аспекты медико- биологического сопровождения спортсменов |
| 3 | Здоровье спортсмена. Понятие о функциональной готовности спортсмена к победе на соревнованиях. Формирование личной ответственности спортсмена за свое здоровье |
| 4 | Порядок и основные методы проведения УМО. Допуск к соревнованиям. Экспертная система сертификации здоровья |
| 5 | Этапное и текущее медицинское обследование спортсменов |
| 6 | Тестирование в спортивной медицине. Функциональная готовность спортсмена |
| 7 | Фармакология и допинг в спорте высших достижений |
| Спортивная психология и психофизиология | |
| 8 | Спортивная психофизиология и спортивная психология, предмет, задачи. История спортивной психологии |
| 9 | Профессионально значимые качества спортсмена. Методы психодиагностики |
| 10 | Этика спортивного психолога |
| 11 | Психологические тесты, используемые при проведении УМО и ЭМО. Психологическое сопровождение в период учебно-тренировочных сборов и соревнований |
| 12 | Сознательное и бессознательное для коррекции психофизиологического состояния |
| 13 | Психофизиологический портрет чемпиона, прогностическая значимость психологического и психофизиологического обеспечения. |
| 14 | Современные АПК для оценки психофизиологического и психологического состояния спортсмена |
| 15 | Практическое занятие: обучение и самостоятельное проведение тестирования |
| 16 | Скрининг диагностика в медицине. Дифференциальная диагностика психоэмоционального и соматического состояния спортсмена |
| 17 | Практическое занятие. Обучение и самостоятельное проведение тестирования на АПК скрининг-диагностики |
| 18 | Психосоматика. Современные подходы к оценке и коррекции психосоматических состояний. Диагностика-коррекция-диагностика |
| 19 | Психологическая поддержка при поражениях, травмах, окончании карьеры спортсмена. |
| 20 | Динамическое изучение психоэмоционального состояния в условиях тренировочно-соревновательной деятельности |
| 21 | Самооценка и самокоррекция психофизиологического состояния спортсмена. Повышение психоэмоциональной устойчивости. |
| 22 | Каталогизатор и база данных для формирования профессионально значимых качеств и повышение психоэмоциональной устойчивости спортсмена |
| 23 | Практическое занятие. Психологические тренинги. Индивидуальные и коллективные. |
| 24 | ЭЭГ в спортивной медицине. Метод БОС. Аудиовизуальная стимуляция. Разгонка и торможение психики. Остановка внутреннего диалога |
| 25 | Роль тренера в повышении психоэмоциональной устойчивости спортсмена. Стили работы на примере выдающихся тренеров. |
| 26 | Программа повышения психоэмоциональной устойчивости выдающихся спортсменов |
| 27 | Практическое занятие. Эффективное использование метода ЭЭГ в спортивной медицине |
| 28 | Психофармакология |
| 29 | Семинар оценка практических навыков и зачет по разделу психофизиологическое и психоэмоциональное состояние спортсмена |
| Практические занятия по спортивной медицине | |
| 30 | Оценка физической работоспособности спортсмена методом эргоспирометрии на тредмиле. Тест PWC170 и тест до отказа (отличия и особенности проведения) |
| 31 | Оценка физической работоспособности спортсмена методом эргоспирометрии на велоэргометре. Оценка анаэробной работоспособности: Вингейт-тест на велоэргометре |
| 32 | Оценка физической работоспособности спортсмена методом эргоспирометрии на лыжероллерном тредбане как специфическое обследование для спортсменов лыжных видов спорта. Варианты «Норвежского протокола» для спортсменов различного уровня спортивного мастерства |
| 33 | Оценка физической работоспособности спортсмена методом эргоспирометрии на тредмиле/велоэргометре в различных климатических условиях |
| 34 | Оценка функционального состояния опорно-двигательного и нейромышечного аппарата (роботизированный биомеханический комплекс CON-TREX) |
| 35 | Неинвазивное определение функционального состояния позвоночника с использованием аппаратно-программного комплекса БТС ДЖЕМИНИ |
| 36 | Подометрия и ее значение. Измерение давления стоп на плоскую опору подометрической платформы ФУТ ЧЕКЕР |
| 37 | Оценка координационных способностей спортсмена, силы, распределения нагрузки тела в статическом режиме (система для биомеханической диагностики нарушений движений с биологически обратной связью КОБС) |
| 38 | Оценка скоростно-силовой, общей и специальной выносливости, взрывной силы, соотношение быстрых мышечных волокон, согласованность работы нервно-мышечного аппарата нижних конечностей (прыжковая платформа Quattro Jump) |